Mercury 基础版
$0/月
打理公司财务所需的一切,没有月费,也没有余额门槛。
- 免费企业支票与储蓄账户
- 不限次数免费美元付款
- 虚拟卡与实体借记卡
- 发票与账单支付
- 财务软件同步
| 功能 | 基础版 | 增强版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
| 月费 | $0 | $35 | $350 |
| 企业支票与储蓄账户 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 免费美元付款 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
| 信用卡返现 | 1.5% | 2.5% | 2.5% |
| 免费美元电汇 | — | 每月 5 次 | 不限次数 |
| 虚拟卡 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
| 财务软件对接 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客服支持 | 在线客服 | 优先在线客服 | 专属客户经理 |
告诉我们公司的资金往来方式,我们帮你推荐合适的配置。